Relatório institucional
Relatório de Conformidade Institucional
Cobertura metodológica do PRGIB frente aos critérios socioambientais de referência. Documento sobre o método, não sobre um animal específico.
A conformidade a todos os critérios é atestada para o período em que o animal esteve sob monitoramento GNSS, a mesma lógica temporal adotada pelo controle de fornecedores indiretos do MPF
(janelas de 12 e, posteriormente, 24 meses).
(janelas de 12 e, posteriormente, 24 meses).
| Critério | Cobertura metodológica | Referência |
|---|---|---|
| Desmatamento e conversão de vegetação nativa (PRODES) | Coberto | - |
| Embargos ambientais, polígonos vetoriais | Coberto | - |
| Terras Indígenas (FUNAI) | Coberto | - |
| Territórios Quilombolas (INCRA) | Coberto | - |
| Unidades de Conservação | Coberto | - |
| Área Efetiva de Criação (critério próprio) | Coberto | - |
| CAR e alterações de limites | Coberto | - |
| Embargos ambientais, listas públicas | Coberto | - |
| Trabalho escravo (Lista Suja MTE/SIT) | Coberto | - |
| Integridade da rastreabilidade | Coberto | - |
| Confiabilidade do dispositivo e antifraude | Coberto | - |
| Certificação socioambiental | Coberto | - |
A cobertura indica que o método endereça o critério. Não representa aprovação, homologação ou endosso por qualquer instituição.